Consultoria e Treinamento

Classificação de Cargos e Tabela Salarial

 

 

A tabela abaixo mostra um exemplo de agrupamento de cargos em Classes, com uma faixa salarial para cada Classe de cargos, dividida em níveis salariais.

 

Os cargos são classificados conforme o número de pontos obtidos no processo de avaliação de cargos.

 

Cada classe de cargos tem uma amplitude ou faixa de pontos de avaliação, para abrigar cargos semelhantes, em termos de número de pontos de avaliação. A amplitude de pontos de cada Classe depende do método de avaliação de cargos utilizado.

 

Para cada classe de cargos é estabelecida um faixa salarial, com uma amplitude definida pela empresa. As amplitudes mais comuns são de 40% a 60%, entre o início e o fim da faixa.

 

A amplitude da faixa salarial visa a permitir a administração do salário da pessoa que está no cargo, conforme o seu desempenho, desenvolvimento profissional e outros critérios definidos pela empresa.

 

Cada faixa salarial pode ser dividida em níveis salariais ou ter apenas um valor para o início da faixa, um valor para o ponto médio e um valor para o fim da faixa. A faixa salarial do exemplo abaixo tem uma amplitude de 50% entre o primeiro nível da faixa (A) e o último nível (G). A tabela do exemplo tem sete níveis, com um intervalo entre eles de aproximadamente 7%.

 

A tabela abaixo é apenas um exemplo, com valores fictícios. Cada empresa deve ter uma tabela como essa, elaborada com base nos padrões de remuneração da sua região, obtidos por meio de uma Pesquisa Salarial. Os salários variam muito de uma região para outra.

 

 

Tipo de Cargo

Classe

Amplitude Pontos F a i x a   S a l a r i a l
Início Ponto
Médio
Fim A B C D E F G
Gerente de Vendas 19 872 931 993 8.193, 8.767, 9.381, 10.037, 10.740, 11.492, 12.296,
Gerente de Produção 18 764 816 871 6.926, 7.411, 7.930, 8.485, 9.079, 9.714, 10.394,
Gerente de Manutenção 17 671 716 763 5.824, 6.231, 6.668, 7.134, 7.634, 8.168, 8.740,
Coordenador da Qualidade 16 588 628 670 4.854, 5.193, 5.557, 5.946, 6.362, 6.808, 7.284,
Supervisor Financeiro 15 516 551 587 4.005, 4.285, 4.585, 4.906, 5.250, 5.617, 6.011,
Supervisor de Produção 14 453 483 515 3.255, 3.483, 3.727, 3.988, 4.267, 4.566, 4.886,
Supervisor de Manutenção 13 397 424 452 2.581, 2.762, 2.955, 3.162, 3.384, 3.620, 3.874,
Analista de RH Pleno 12 348 372 396 2.172, 2.324, 2.487, 2.661, 2.847, 3.047, 3.260,
Analista de Sistemas Júnior 11 305 326 347 1.810, 1.937, 2.072, 2.218, 2.373, 2.539, 2.717,
Encarregado de Produção 10 268 286 304 1.495, 1.600, 1.712, 1.832, 1.960, 2.097, 2.244,
Mecânico Manut. Industrial III 9 235 251 267 1.200, 1.284, 1.374, 1.470, 1.573, 1.683, 1.801,
Mecânico Manut. Industrial II 8 206 220 234 1.030, 1.102, 1.179, 1.262, 1.350, 1.445, 1.546,
Mecânico Manut. Industrial I 7 181 193 205 882, 944, 1.010, 1.080, 1.156, 1.237, 1.324,
Operador Maq. de Produção III 6 159 169 180 750, 803, 859, 919, 983, 1.052, 1.126,
Operador Maq. de Produção II 5 139 149 158 640, 685, 733, 785, 840, 898, 961,
Operador Maq. de Produção I 4 122 130 138 536, 574, 614, 657, 703, 752, 805,
Auxiliar de Produção II 3 107 114 121 448, 480, 513, 549, 588, 629, 673,
Auxiliar de Produção I 2 94 100 106 372, 398, 426, 455, 487, 521, 558,
Auxiliar de Serviços Gerais 1 83 88 93 306, 327, 350, 375, 401, 429, 459,

 

 

Veja um exemplo de utilização de planilha do Excel para montar uma Tabela Salarial neste Tutorial ilustrado com figuras das planilhas do Excel (arquivo compactado de 168kb contendo arquivo do Word com o Tutorial). Clique aqui para baixar o arquivo.

 

 

Quer ver mais Tabelas Salariais reais, com valores atualizados?

 

O manual Cargos e Salários Sem Mistério agora inclui 20 exemplos de Tabelas Salariais com valores atualizados, para quatro tipos de empresas:

 

Indústria de porte médio/grande, para estes 57 cargos.

Indústria de pequeno porte, para estes 30 cargos.

Rede de lojas de varejo de médio porte, para estes 42 cargos.

Empresas de TI de pequeno porte, para estes 9 cargos.

 

Veja aqui o conteúdo do manual e como adquiri-lo. O preço do manual é de apenas R$ 29,00.

 

 

Precisa de uma ajuda para calibrar sua tabela salarial?

 

É muito fácil.

 

Basta você nos fornecer algumas informações básicas sobre a empresa e sua estrutura de cargos. Nós analisamos suas informações e fazemos uma recomendação de uma Tabela Salarial adequada para sua realidade.

 

Para obter mais informações sobre essa trabalho, entre em contato conosco pelo e-mail contato@promerito.com.br.

 

Veja outros assuntos relacionados em nosso site www.promerito.com.br.